| No | Nama | Tahun Kuliah | Tahun Maper | Jurusan |
| 1 | Hardina | 2008 | 2009 | Keuangan |
| 2 | Monica O. Hutapea | 2009 | 2009 | Keuangan |
| 3 | Eka Sinaga | 2009 | 2009 | Keuangan |
| 4 | Cristin | 2009 | 2009 | Keuangan |
| 5 | Nova | 2009 | 2009 | Akuntansi |
| 6 | Dian | 2009 | 2009 | Kesekretariatan |
| 7 | Frisca | 2009 | 2009 | Kesekretariatan |
| 8 | Helena | 2009 | 2009 | Kesekretariatan |
| 9 | Sinta Tarigan | 2009 | 2009 | Keuangan |
| 10 | Jefri Sipayung | 2008 | 2008 | Kesekretariatan |
| 11 | Nella C. M. Simbolon | 2008 | 2008 | Kesekretariatan |
| 12 | Flora M. L. Gaol | 2008 | 2008 | Kesekretariatan |
| 13 | Marsella D.S. | 2008 | 2008 | Kesekretariatan |
| 14 | Ripa Lestari | 2008 | 2008 | Kesekretariatan |
| 15 | Sri Lastri Sitompul | 2008 | 2008 | Kesekretariatan |
| 16 | Pebrina S.P.S.S | 2008 | 2008 | Kesekretariatan |
| 17 | Elpida Sinaga | 2008 | 2008 | Akuntansi |
| 18 | Nova H. Ginting | 2008 | 2008 | Keuangan |
| 19 | Julia S. D. Sitompul | 2008 | 2008 | Keuangan |
| 20 | Stenly A. Kesek | 2008 | 2008 | Keuangan |
| 21 | Monica J. tambunan | 2008 | 2008 | Keuangan |
| 22 | Andy Simanjuntak | 2008 | 2008 | Keuangan |
| 23 | Arie Putranta F. S. | 2008 | 2008 | Keuangan |
| 24 | Robinson Silitonga | 2008 | 2008 | Keuangan |
| 25 | Alexander Sembiring | 2008 | 2008 | Keuangan |
| 26 | Lijan Efata Ginting | 2008 | 2008 | Keuangan |
| 27 | Johanes T. Pakpahan | 2008 | 2008 | Keuangan |
| 28 | Prawiro M. R. | 2008 | 2008 | Keuangan |
| 29 | Panuturi | 2006 | 2008 | Kesekretariatan |
| 30 | Wenny Z. Hutapea | 2007 | 2008 | Keuangan |
| 31 | Saen Isah H. tarigan | 2007 | 2008 | Keuangan |
| 32 | Givensy | 2007 | 2007 | Akuntansi |
| 33 | Wiri A. Purba | 2007 | 2007 | Keuangan |
| 34 | Rosna Hutabarat | 2007 | 2007 | Keuangan |
| 35 | Lisbeth I. Simanjuntak | 2007 | 2007 | Keuangan |
| 36 | Yudha Purba | 2006 | 2007 | Keuangan |
| 37 | Jenny Girsang | 2007 | 2007 | Keuangan |
| 38 | Amsal Tambun | 2007 | 2007 | Keuangan |
| 39 | Afdunan Gultom | 2007 | 2007 | Keuangan |
| 40 | Itamar Sembiring | 2007 | 2007 | Kesekretariatan |
| 41 | Desi M. Munthe | 2007 | 2007 | Kesekretariatan |
| 42 | Marlina | 2007 | 2007 | Akuntansi |
| 43 | Eva | 2006 | 2007 | Akuntansi |
| 44 | Mompo | 2006 | 2007 | Akuntansi |
| 45 | Kristina | 2006 | 2006 | Kesekretariatan |
| 46 | Imelda Sinaga | 2006 | 2006 | Kesekretariatan |
| 47 | Hernawati Sidabutar | 2006 | 2006 | Kesekretariatan |
| 48 | Risda Manurung | 2006 | 2006 | Kesekretariatan |
| 49 | Rumata panjaitan | 2006 | 2006 | Keuangan |
| 50 | Hotma Bukit | 2006 | 2006 | Keuangan |
| 51 | Elseria Ruth Peronika | 2006 | 2006 | Keuangan |
| 52 | Meli Siahaan | 2006 | 2006 | Keuangan |
| 53 | Reminche Munthe | 2006 | 2006 | Kesekretariatan |
| 54 | Doddy Batubara | 2006 | 2006 | Keuangan |
| 55 | Rosalina Siburian | 2006 | 2006 | Keuangan |
| 56 | Henrico Simanjuntak | 2006 | 2006 | Keuangan |
| 57 | Dwinarki Nababan | 2006 | 2006 | Kesekretariatan |
| 58 | Regina Manurung | 2005 | 2005 | Kesekretariatan |
| 59 | Yusni Marpaung | 2005 | 2005 | Kesekretariatan |
| 60 | Leni Marpaung | 2005 | 2005 | Kesekretariatan |
| 61 | Lidia Khasoggi Simbolon | 2005 | 2005 | Kesekretariatan |
| 62 | Raoulina Lidiawaty Pakpahan | 2005 | 2005 | Kesekretariatan |
| 63 | Gustevan Sebayang | 2005 | 2005 | Keuangan |
| 64 | Juwita Manik | 2005 | 2005 | Kesekretariatan |
| 65 | Asher Panggabean | 2005 | 2005 | Keuangan |
| 66 | Frisca Tanjung | 2005 | 2005 | Kesekretariatan |
| 67 | Natalia Purba | 2005 | 2005 | Kesekretariatan |
| 68 | Hermanto Purba | 2005 | 2005 | Keuangan |
| 69 | Ester Simarmata | 2005 | 2005 | Keuangan |
| 70 | Nuryalam Siburian | 2005 | 2005 | Kesekretariatan |
| 71 | Suci Kacaribu | 2005 | 2005 | Kesekretariatan |
| 72 | Delmi Sijabat | 2005 | 2005 | Kesekretariatan |
| 73 | Putra Kaban | 2005 | 2005 | Keuangan |
| 74 | Fitria Pangaribuan | 2005 | 2005 | Kesekretariatan |
| 75 | Grace Damanik | 2005 | 2005 | Keuangan |
| 76 | Merynta Tarigan | 2005 | 2005 | Kesekretariatan |
| 77 | Hizkia Barus | 2005 | 2005 | Kesekretariatan |
| 78 | Jenni Yani | 2004 | 2004 | Kesekretariatan |
| 79 | Arifin Siregar | 2004 | 2004 | Kesekretariatan |
| 80 | Ester Retina Tobing | 2004 | 2004 | Kesekretariatan |
| 81 | Deslina Manurung | 2004 | 2004 | Keuangan |
| 82 | Mian Situmeang | 2004 | 2004 | Kesekretariatan |
| 83 | Mewansen Indrawan Rajagukguk | 2004 | 2004 | Kesekretariatan |
| 84 | Riana Sinaga | 2004 | 2004 | Akuntansi |
| 85 | Yenni Manik | 2004 | 2004 | Kesekretariatan |
| 86 | Dewi Surbakti | 2003 | 2004 | Akuntansi |
| 87 | Ester Junita Primaholina Hutagaol | 2002 | 2004 | Keuangan |
| 88 | Elfitri Simarmata | 2003 | 2003 | |
| 89 | Nelly Natalia Sitinjak | 2003 | 2003 | Kesekretariatan |
| 90 | Marentha Siregar | 2003 | 2003 | Akuntansi |
| 91 | Aswan Perangin-angin | 2003 | 2003 | Keuangan |
| 92 | Henrico | 2003 | 2003 | Keuangan |
| 93 | Roriana Munthe | 2003 | 2003 | Akuntansi |
| 94 | Lisbeth Sitohang | 2003 | 2003 | Akuntansi |
| 95 | Mahardika Sebayang | 2003 | 2003 | Keuangan |
| 96 | Priston Simanjuntak | 2003 | 2003 | Akuntansi |
| 97 | Choki Simanjuntak | 2003 | 2003 | Akuntansi |
| 98 | Peris Hengky Sipayung | 2002 | 2003 | Keuangan |
| 99 | Binsar Pasaribu | 2002 | 2002 | Keuangan |
| 100 | Olivia Pasaribu | 2002 | 2002 | Akuntansi |
| 101 | Mega Rouli Lisnawaty Hutagalung | 2002 | 2002 | Kesekretariatan |
| 102 | Eva Manurung | 2002 | 2002 | Kesekretariatan |
| 103 | Yeni Nataria Torong | 2002 | 2002 | Kesekretariatan |
| 104 | Ribka Pauline Bukit | 2002 | 2002 | Kesekretariatan |
| 105 | Lena Rosalina Sipayung | 2002 | 2002 | Kesekretariatan |
| 106 | Miranda Hutabarat | 2002 | 2002 | Kesekretariatan |
| 107 | Rinto Sinaga | 2002 | 2002 | Keuangan |
| 108 | Binsar Anddrian | 2002 | 2002 | Akuntansi |
| 109 | Ria Sejahtera Sitepu | 2002 | 2002 | Akuntansi |
| 110 | chandro Situmorang | 2002 | 2002 | Akuntansi |
| 111 | Rohandi Julian Panjaitan | 2002 | 2002 | Akuntansi |
| 112 | Johana Hutapea | 2002 | 2002 | Keuangan |
| 113 | Harry Sirait | 2002 | 2002 | |
| 114 | Friska Hutasoit | 2001 | 2001 | Akuntansi |
| 115 | Jhonson Sitorus | 2001 | 2001 | Akuntansi |
| 116 | Sherlly Siagian | 2001 | 2001 | Keuangan |
| 117 | Roma Sumihar Situmorang | 2001 | 2001 | Keuangan |
| 118 | Magdalena Napitupulu | 2001 | 2001 | Keuangan |
| 119 | Rika F Sinaga | 2001 | 2001 | Akuntansi |
| 120 | Obriend Siahaan | 2001 | 2001 | Keuangan |
| 121 | Kartika Sinaga | 2001 | 2001 | Keuangan |
| 122 | Ramses P Siregar | 2001 | 2001 | Keuangan |
| 123 | Coleeta Sihombing | 2001 | 2001 | Akuntansi |
| 124 | Donald Siringo-ringo | 2001 | 2001 | Akuntansi |
| 125 | Dahliana Siregar | 2001 | 2001 | Akuntansi |
| 126 | Lely Mei Risa Ginting | 2001 | 2001 | Akuntansi |
| 127 | Rosmawaty Purba | 2001 | 2001 | Akuntansi |
| 128 | Melina R Siahaan | 2001 | 2001 | Keuangan |
| 129 | Berlianer Saragih | 2001 | 2001 | Akuntansi |
| 130 | Rinto Tohan Simamora | 2001 | 2001 | Kesekretariatan |
| 131 | Pinintauli | 2001 | 2001 | Kesekretariatan |
| 132 | Novita bangun | 2000 | 2000 | Keuangan |
| 133 | Pahotan Manurung | 2000 | 2000 | Akuntansi |
| 134 | Anwar Donald Purba | 2000 | 2000 | Keuangan |
| 136 | Desmon Marbun | 2000 | 2000 | Keuangan |
| 137 | Fuji L Hutauruk | 2000 | 2000 | |
| 138 | Fenti Desman V Halawan | 2000 | 2000 | Keuangan |
| 139 | Chrisman T P Sibarani | 2000 | 2000 | Akuntansi |
| 140 | Leny Simangunsong | 2000 | 2000 | Keuangan |
| 141 | Santi Nainggolan | 2000 | 2000 | Keuangan |
| 142 | Astuti Sibarani | 2000 | 2000 | Akuntansi |
| 143 | Gina Mylani Ginting | 2000 | 2000 | Akuntansi |
| 144 | Hernawati Sinaga | 2000 | 2000 | |
| 145 | Basaria Naibaho | 2000 | 2000 | Keuangan |
| 146 | Jane Fonda W Kaban | 2000 | 2000 | Kesekretariatan |
| 147 | Christina Tampubolon | 2000 | 2000 | Kesekretariatan |
| 148 | Nonda H. Panjaitan | 2000 | 2000 | Keuangan |
| 149 | Lenny M Aritonang | 2000 | 2000 | Keuangan |
| 150 | Mila Sri Kartika Perangin-angin | 2000 | 2000 | Akuntansi |
| 151 | Ike Dewita | 2000 | 2000 | Akuntansi |
| 152 | Inamura Sembiring Brahmana | Akuntansi | ||
| 153 | Imelda Sibuea | Akuntansi | ||
| 154 | Rismawaty Nainggolan | Kesekretariatan | ||
| 155 | Kamerlan Gultom | Akuntansi | ||
| 156 | Mangiring Butar-butar | Keuangan | ||
| 157 | Berry Perangin-angin | Keuangan | ||
| 158 | Elianus F Z | Akuntansi | ||
| 159 | Lambas | Akuntansi | ||
| 160 | Riama Pardede | Akuntansi | ||
| 161 | Arnold Hutapea | Keuangan | ||
| 162 | Sariamal Haru Siringo-ringo | 1998 | 1998 | Akuntansi |
| 163 | Junita Theresia Simamora | 1988 | 1988 | Kesekretariatan |
| 164 | Charles D. Tampubolon | 1988 | 1988 | Akuntansi |
| 165 | Masta Siburian | 1988 | 1988 | Keuangan |
| 166 | Dody Afrizal Sianturi | 1988 | 1988 | Keuangan |
| 167 | Era Hasonangan Purba | 1988 | 1988 | Keuangan |
| 168 | Roy Bastanto Karo-karo | 1988 | 1988 | Keuangan |
| 169 | Lisbeth Sianturi | 1988 | 1988 | Keuangan |
| 170 | Rismawaty Gultom |
Selasa, 11 Mei 2010
Data Anggota GMKI FEDITA-USU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


2 komentar:
kakanda yang terhormat...
data anggota baru tahun maper 2010 koq belum masuk??
Ut Omnes Unum Sint....Salam Persaudaraan......
Rupanya Namaku masih ada Keanggotaan tahun 2001 Nomor 130
Saran : Bentuk Paduan Suara GMKI FEDITA USU tapi jangan sampai itu menjadi prioritas utama.
Motivasi : Sada hamu pengurus i...
Nasehat : Jangan sampai Nilai dan Kuliahnya Jeblok karena terlarut :)
Posting Komentar